Jakarta, Aktual.com — Klasemen Liga Champions setelah pertandingan-pertandingan Rabu (25/11) dini hari WIB

Keterangan Poin: bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai

Grup E
Barcelona 5 4 1 0 14 3 13 – lolos
Roma 5 1 2 2 11 16 5
Bayer Leverkusen 5 1 2 2 12 11 5
BATE Borisov 5 1 1 3 5 12 4

Grup F
Bayern Munich 5 4 0 1 17 3 12 – lolos
Olympiakos 5 3 0 2 6 10 9
Arsenal 5 2 0 3 9 10 6
Dinamo Zagreb 5 1 0 4 3 12 3

Grup G
Chelsea 5 3 1 1 11 3 10
Porto 5 3 1 1 9 6 10
Dynamo Kiev 5 2 2 1 7 4 8
Maccabi Tel Aviv 5 0 0 5 1 15 0

Grup H
Zenit St. Petersburg 5 5 0 0 12 4 15 – lolos
Ghent 5 2 1 2 6 6 7
Valencia 5 2 0 3 5 7 6
Lyon 5 0 1 4 3 9 1

Catatan: Dua tim teratas lolos ke putaran 16 besar, tim yang menghuni peringkat ketiga akan berkompetisi di 32 besar Liga Europa.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan