Jakarta, Aktual.co — Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I 2014, memasuki hari kedua penyelenggaraan, Kamis (11/12), sejak dibuka pada Selasa (9/12) malam.

Dari hasil seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan, tuan rumah Jawa Timur, berada di puncak perolehan medali sementara, dengan mengumpulkan 25 emas, 18 perak dan 13 perunggu.

Di tempat kedua diikuti oleh kontingen DKI Jakarta yang meraih medali 23 emas, 18 perak dan 10 perunggu.

Sedangkan di tempat ketiga ada kontingen Jawa Barat yang meraih 5 emas, 6 perak dan 6 perunggu.

Berikut klasemen sementara perolehan medali pada PON Remaja I 2014, berdasarkan (emas, perak, perunggu):
1. Jawa Timur 25 18 13
2. DKI Jakarta 23 18 10
3. Jawa Barat 5 6 6
4. Sumatera Barat 5 2 7
5. Jawa Tengah 4 2 11
6. Bali 3 6 5
7. Kalimantan Timur 3 1 1
8. Jambi 3 0 1
9. Riau 2 6 6
10. Sumatera Selatan 2 5 5
11. Sulawesi Selatan 2 4 1
12. D.I Yogyakarta 1 5 2
13. Sumatera Utara 1 2 4
14. Nanggroe Aceh Darussalam 1 2 0
15. Nusa Tenggara Barat 1 1 2
16. Lampung 1 1 1
17. Banten 1 1 1
18. Kep. Bangka Belitung 1 1 0
19. Papua 1 1 0
20. Nusa Tenggara Timur 1 0 2
21. Bengkulu 1 0 0
22. Maluku 0 1 0
23. Kalimantan Selatan 0 0 4
24. Papua Barat 0 0 3
25. Kalimantan Utara 0 0 1.

Artikel ini ditulis oleh: