Liga Italia
Liga Italia

Jakarta, Aktual.com — Hasil pertandingan dan klasemen sementara Liga Italia (Serie A) setelah semua pertandingan pada Sabtu (2/4) waktu setempat:

Carpi 1 Sassuolo 3
Juventus 1 Empoli 0

Klasemen (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin)
1 Juventus 31 23 4 4 56 16 73
2 Napoli 30 20 7 3 62 24 67
3 AS Roma 30 17 9 4 62 31 60
4 Fiorentina 30 16 7 7 50 32 55
5 Inter Milan 30 16 7 7 40 28 55
6 AC Milan 30 13 10 7 40 31 49
7 Sassuolo 31 12 12 7 40 34 48
8 Lazio 30 11 9 10 38 38 42
9 Chievo Verona 30 10 8 12 34 39 38
10 Bologna 30 10 6 14 30 35 36
11 Empoli 31 9 9 13 34 43 36
12 Genoa 30 9 7 14 32 37 34
13 Torino 30 8 9 13 37 42 33
14 Atalanta Bergamo 30 8 9 13 28 35 33
15 Sampdoria 30 8 8 14 43 48 32
16 Udinese 30 8 7 15 26 45 31
17 Palermo 30 7 7 16 28 51 28
18 Carpi 31 6 10 15 29 49 28
19 Frosinone 30 7 6 17 29 55 27
20 Verona 30 2 13 15 26 51 19

Pertandingan selanjutnya Minggu, 3 April WIB:
Udinese v Napoli (17.30)
Atalanta Bergamo v AC Milan (20.00)
Chievo Verona v Palermo (20.00)
Fiorentina v Sampdoria (20.00)
Genoa v Frosinone (20.00)
Lazio v AS Roma (20.00)

Senin, 4 April
Inter Milan v Torino (01.45)

Selasa, 5 April
Bologna v Verona (01.45)

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Arbie Marwan