Jakarta, Aktual.com — Hasil pertandingan dan klasemen sementara Liga Prancis (Ligue 1) setelah semua pertandingan pada Sabtu (2/4) waktu setempat:
En Avant Guingamp 2 Montpellier HSC 2
ES Troyes AC 0 Angers SCO 1
GFC Ajaccio 0 St Etienne 2
Paris St Germain 4 Nice 1
Stade Rennes 3 Stade de Reims 1
Toulouse 2 Caen 0
Hasil pertandingan Jumat, 1 April
Monaco 1 Girondins Bordeaux 2
Klasemen (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin)
1 Paris St Germain 32 25 5 2 81 18 80 Juara
2 Monaco 32 14 13 5 47 36 55
3 Stade Rennes 32 13 12 7 50 39 51
4 Nice 32 14 8 10 47 37 50
5 Olympique Lyon 31 14 7 10 49 33 49
6 St Etienne 32 14 6 12 38 34 48
7 Caen 32 14 4 14 34 42 46
8 Angers SCO 32 12 9 11 35 32 45
9 Nantes 31 11 11 9 29 30 44
10 Lille 31 10 13 8 26 24 43
11 Girondins Bordeaux 32 10 12 10 41 50 42
12 Bastia 31 11 7 13 29 32 40
13 Olympique Marseille 31 8 15 8 42 36 39
14 FC Lorient 31 9 12 10 42 47 39
15 En Avant Guingamp 32 10 9 13 39 47 39
16 Montpellier HSC 32 10 7 15 38 40 37
17 Stade de Reims 32 8 9 15 35 47 33
18 GFC Ajaccio 32 7 12 13 31 45 33
19 Toulouse 32 6 11 15 34 49 29
20 ES Troyes AC 32 2 8 22 22 71 14 Terdegradasi
Pertandingan selanjutnya Minggu, 3 April WIB:
Nantes v Lille (1200)
Bastia v Olympique Marseille (1500)
Senin, 4 April
FC Lorient v Olympique Lyon (1900)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan