Jakarta, Aktual.com — Berikut Klasemen Sementara Liga Champions setelah pertandingan-pertandingan di Grup E, F, G, dan H
Grup E
Barcelona 3 2 1 0 5 2 7
Bayer Leverkusen 3 1 1 1 9 7 4
BATE Borisov 3 1 0 2 4 8 3
Roma 3 0 2 1 7 8 2
Grup F
Bayern Munich 3 2 0 1 8 2 6
Olympiakos 3 2 0 1 4 5 6
Dinamo Zagreb 3 1 0 2 2 7 3
Arsenal 3 1 0 2 5 5 3
Grup G
FC Porto 3 2 1 0 6 3 7
Dynamo Kiev 3 1 2 0 4 2 5
Chelsea 3 1 1 1 5 2 4
Maccabi Tel Aviv 3 0 0 3 0 8 0
Grup H
Zenit 3 3 0 0 8 4 9
Valencia 3 2 0 1 5 4 6
Gent 3 0 1 2 3 5 1
Lyon 3 0 1 2 2 5 1
Keterangan Poin: Bermain, Menang, Seri, Kalah, Memasukkan Gol, Kemasukan Gol, Nilai
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan