Jakarta, Aktual.com – Berikut daftar perolehan medali Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, hingga pertandingan hari ke-14, Sabtu (1/9), sampai pukul 22.30 WIB:

1. China 132 – 92 – 65

2. Jepang 74 – 56 – 74

3. Korea Selatan 49 – 57 – 706

4. Indonesia 31 – 24 – 43

5. Uzbekistan 21 – 24 – 25

6. Iran 20 – 20 – 22

7. Chinese Taipei 17 – 19 – 31

8. India 15 – 24 – 30

9. Kazakhstan 15 – 17 – 44

10.Korea Utara 12 – 12 – 13

11. Bahrain 12 – 7 – 7

12. Thailand 11 – 16 – 46

13. Hong Kong 8 – 18 – 19

14. Malaysia 7 – 13 – 16

15. Qatar 6 – 4 – 3

16. Mongolia 5 – 9 – 11

17. Vietnam 4 – 16 – 18

18. Singapura 4 – 4 – 14

19. Filipina 4 – 2 – 15

20. Uni Emirat Arab 3 – 6 – 5

21. Kuwait 3 – 1 – 2

22. Kirgistan 2 – 6 – 12

23. Jordania 2 – 1 – 9

24. Kamboja 2 – 0 – 1

25. Arab Saudi 1 – 2 – 3

26. Makau 1 – 2 – 2

27. Irak 1 – 2 – 0

28. Korea Bersatu 1 – 1 – 2

29. Lebanon 1 – 1 – 2

30. Tajikistan 0 – 4 – 3

31. Laos 0 – 2 – 3

32. Turkmenistan 0 – 1 – 2

33. Nepal 0 – 1 – 0

34. Pakistan 0 – 0 – 4

35. Afghanistan 0 – 0 – 2

36. Myanmar 0 – 0 – 2

37. Suriah 0 – 0 – 1

Artikel ini ditulis oleh:

Antara