Jakarta, Aktual.co — Tuan Rumah Jawa Timur, masih kokoh di puncak perolehan sementara medali Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 2014, Jumat (12/12).
Jatim, pada hari ketiga penyelenggaraan PON Remaja, mampu mengoleksi 31 emas, 24 perak dan 13 perunggu.
Sedangkan di posisi kedua, juga masih di tempati oleh kontingen DKI Jakarta, dengan perolehan medali 29 emas, 20 perak dan 16 perunggu.
Di tempat ketiga, juga masih ditempati oleh kontingen Jawa Barat, dengan mengoleksi 8 emas, 8 perak dan 13 perunggu.
Posisi ini, pada Kamis (11/12), ternyata tidak berubah hingga hari ini.
Berikut klasemen sementara perolehan medali pada PON Remaja I Tahun 2014 di Jawa Timur hingga Jumat malam: (emas, perak, perunggu)
1. Jawa Timur 31 24 13
2. DKI Jakarta 29 20 16
3. Jawa Barat 8 8 13
4. Sumatera Barat 7 5 7
5. Bali 6 6 7
6. Jawa Tengah 6 5 14
7. Riau 3 7 8
8. Sumatera Selatan 3 7 6
9. Sumatera Utara 3 2 5
10. Kalimantan Timur 3 2 4
11. Nusa Tenggara Barat 3 2 2
12. Jambi 3 0 2
13. Sulawesi Selatan 2 5 2
14. D.I Yogyakarta 1 6 3
15. Nanggroe Aceh Darussalam 1 3 1
16. Nusa Tenggara Timur 1 2 6
17. Papua 1 2 0
18. Kep. Bangka Belitung 1 1 5
19. Banten 1 1 4
20. Lampung 1 1 2
21. Kalimantan Barat 1 0 1
22. Bengkulu 1 0 0
23. Sulawesi Utara 0 1 1
24. Sulawesi Tengah 0 1 1
25. Maluku 0 1 1
26. Kalimantan Selatan 0 0 5
27. Papua Barat 0 0 3
28. Sulawesi Tenggara 0 0 2
29. Kalimantan Tengah 0 0 1
30. Kalimantan Utara 0 0 1
Artikel ini ditulis oleh: