Jakarta, Aktual.com — Berikut Klasemen Sementara Liga Champions setelah pertandingan-pertandingan Rabu atau Kamis dini hari WIB

Grup A
Real Madrid 3 2 1 0 6 0 7
Paris SG 3 2 1 0 5 0 7
Malmo FF 3 1 0 2 1 4 3
Shakhtar Donetsk 3 0 0 3 0 8 0

Grup B
Wolfsburg 3 2 0 1 4 2 6
CSKA Moscow 3 1 1 1 4 4 4
Manchester United 3 1 1 1 4 4 4
PSV Eindhoven 3 1 0 2 4 6 3

Grup C
Benfica 3 2 0 1 5 3 6
Atletico Madrid 3 2 0 1 7 2 6
Galatasaray 3 1 1 1 4 5 4
Astana 3 0 1 2 2 8 1

Grup D
Juventus 3 2 1 0 4 1 7
Manchester City 3 2 0 1 5 4 6
Sevilla 3 1 0 2 4 4 3
Moenchengladbach 3 0 1 2 1 5 1

Keterangan Poin: Bermain, Menang, Seri, Kalah, Memasukkan gol, Kemasukan gol, Nilai

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan