Akhirnya Rio Haryanto Pastikan Diri Maju Ke F1 Bersama Tim Manor

Jakarta, Aktual.com — Pebalap Formula 1 Indonesia Rio Haryanto meraih posisi ke-19 pada sesi kedua latihan bebas ‘China Grand Prix 2016’ di Sirkuit Internasional Shanghai, Jumat (15/04) waktu setempat.

Pebalap tim Manor Racing itu, seperti tercantum dalam situs resmi Formula 1 yang dipantau Aktual.com, di Jakarta, Jumat (15/04), mencatatkan waktu tercepatnya satu menit 40,550 detik dan menyelesaikan 33 lap.

Catatan waktu yang diraih pebalap asal Solo, Jawa Tengah, itu 3,654 detik lebih lama dibanding catatan waktu pebalap Ferrari Kimi Raikkonen yang menempati posisi pertama dengan satu menit 36,896 detik. Kimi menyelesaikan sesi kedua latihan bebas sebanyak 35 lap.

Sementara itu, rekan satu tim Rio yaitu Pascal Wehrlein menempati peringkat 17 dengan catatan waktu satu menit 39,941 detik dengan total 36 putaran.

Kedua pebalap Manor Racing menjajal dua jenis ban pada sesi kedua latihan bebas di Shanghai yaitu ban medium dan ban soft.

Latihan sesi kedua China Grand Prix diwarnai drama dari pebalap tim Haas Esteban Gutierrez. Mobil yang dikemudikan Gutierrez mengeluarkan api pada bagian rem ban kiri belakang. Panitia perlombaan Formula 1 menyebut percikan api yang muncul berasal dari masalah listrik pada mobil Gutierrez.

Sebelumnya pada sesi pertama latihan bebas di Shanghai, Rio menempati posisi ke-16 dengan catatan waktu satu menit 41,614 detik. Rio yang menyelesaikan 20 lap berada di depan Pascal yang menempati posisi ke-18 dengan catatan waktu satu menit 42,908 detik.

Berikut hasil sesi kedua latihan bebas ‘China Grand Prix 2016’ di Sirkuit Internasional Shanghai, pada Jumat: (Pebalap; Tim; Catatan waktu; Selisih waktu; Lap). 

1. KIMI RIKKNEN (Finlandia) FERRARI 1:36.896 35
2. SEBASTIAN VETTEL (Jerman) FERRARI 1:37.005 +0.109s 33
3. NICO ROSBERG (Jerman) MERCEDES 1:37.133 +0.237s 33
4. LEWIS HAMILTON (Inggris) MERCEDES 1:37.329 +0.433s 33
5. DANIEL RICCIARDO (Australia) RED BULL RACING 1:38.143 +1.247s 31
6. MAX VERSTAPPEN (Belanda) TORO ROSSO 1:38.268 +1.372s 28
7. NICO HULKENBERG (Jerman) FORCE INDIA 1:38.527 +1.631s 31
8. CARLOS SAINZ (Spanyol) TORO ROSSO 1:38.542 +1.646s 32
9. SERGIO PEREZ (Meksiko) FORCE INDIA 1:38.569 +1.673s 31
10. VALTTERI BOTTAS (Finlandia) WILLIAMS 1:38.723 +1.827s 34
11. FERNANDO ALONSO (Spanyol) MCLAREN 1:38.728 +1.832s 31
12. JENSON BUTTON (Inggris) MCLAREN 1:38.828 +1.932s 28
13. DANIIL KVYAT (Rusia) RED BULL RACING 1:39.178 +2.282s 31
14. FELIPE MASSA (Brasil) WILLIAMS 1:39.214 +2.318s 34
15. JOLYON PALMER (Inggris) RENAULT 1:39.774 +2.878s 32
16. ROMAIN GROSJEAN (Prancis) HAAS 1:39.890 +2.994s 22
17. PASCAL WEHRLEIN (Jerman) MANOR 1:39.941 +3.045s 36
18. MARCUS ERICSSON (Swedia) SAUBER 1:39.979 +3.083s 35
19. RIO HARYANTO (Indonesia) MANOR 1:40.550 +3.654s 33
20. FELIPE NASR (Brasil) SAUBER 1:41.066 +4.170s 32
21. ESTEBAN GUTIERREZ (Meksiko) HAAS 1:42.954 +6.058s 4.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara