Jakarta, Aktual.co — Dalam tes perdana kali ini, dikutip dari Crash.net, seluruh pebalap ikut ambil bagian kecuali pebalap Ducati, Yonny Hernandez yang baru pulih dari cedera bahu setelah kecelakaan pada sesi latihan.

Untuk menggantikan posisi Hernandez, Ducati akhirnya menunjuk Michele Pirro untuk mengambil posisinya.

Padahal, Ducati telah merevisi mesin kendaraannya untuk musim balap kali ini dari GP14.3 menjadi GP15.

Pebalap Repsol Honda, Marquez dan Dani Pedrosa tampil dominan di awal tes ini.

Pebalap Yamaha Valentino Rossi memperlihatkan daya saingnya untuk memimpin ujicoba ini sampai lima menit terakhir.

Akan tetapi, pebalap Honda itu mematahkan catatan waktu Rossi untuk menjadi pebalap tercepat dengan selisih 0,118 detik setelah menyelesaikan 63 lap. Rossi melahap 57 lap dengan catatan waktu tercepat 2 menit 0,380 detik, finis di depan Jorge Lorenzo.

Pedrosa harus puas berada di posisi kelima dengan waktu 2 menit 0,745 detik terpaut nyaris setengah detik dari Marquez. Pebalap Spanyol itu finis di belakang pebalap Ducati Andrea Dovizioso.

1. Marc Marquez    ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.262s [Lap 62/63]
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)2m 0.380s +0.118s [27/57]
3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.521s +0.259s [30/55]
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP14.3) 2m 0.617s +0.355s [36/41]
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.745s +0.483s [25/45]
6. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.930s +0.668s [29/55]
7. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP14.3) 2m 1.424s +1.162s [58/59]
8. Stefan Bradl    GER Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 1.556s +1.294s [50/58]
9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.707s +1.445s [27/52]
10. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 2m 1.713s +1.451s [34/61]
11. Scott Redding GBR Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 1.917s +1.655s [59/63]
12. Michele Pirro ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 1.951s +1.689s [51/54]
13. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici GP14.1) 2m 2.136s +1.874s [50/50]
14. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 2m 2.225s +1.963s [42/46]
15. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (Aprilia) 2m 2.285s +2.023s [27/50]
16. Hiroshi Aoyama JPN Honda Test Rider (RC213V/RC213V-RS) 2m 2.560s +2.298s [45/69]
17. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RC213V-RS)    2m 2.699s +2.437s [22/46]
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 2m 2.700s +2.438s [28/55]
19. Jack Miller    AUS CWM LCR Honda (RC213V-RS)* 2m 2.807s +2.545s [53/59]
20. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 3.092s +2.830s [38/47]
21. Maverick Viñales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR)* 2m 3.164s +2.902s [58/69]
22. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RC213V-RS)* 2m 3.295s +3.033s [41/47]
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici) 2m 3.878s +3.616s [34/58]
24. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RC213V-RS) 2m 3.879s +3.617s [38/46]
25. Loris Baz FRA Forward Racing (Forward Yamaha)* 2m 4.163s +3.901s [57/66]
26. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (Aprilia) 2m 4.502s +4.240s [41/42]
27. Alex De Angelis RSM Octo IodaRacing (ART) 2m 4.673s +4.411s [40/46]
28. Takumi Takahashi JPN Honda Test Rider (RC213V/RC213V-RS) 2m 4.719s +4.457s [77/77]
29. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 5.478s +5.216s [13/18]
30. Michael Laverty GBR Aprilia Test Rider (Aprilia) 2m 6.190s +5.928s [23/28]

Artikel ini ditulis oleh: