Jakarta, Aktual.com — Berikut Klasemen Liga Utama Inggris setelah pertandingan-pertandingan Senin (29/12) dini hari tadi (bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai):

  1. Arsenal 19 12 3 4 33 18 39
  2. Leicester 18 11 5 2 37 25 38
  3. Tottenham 19 9 8 2 33 15 35
  4. Man City 18 11 2 5 37 20 35
  5. Crystal Palace 19 9 4 6 23 16 31
  6. Man Utd 19 8 6 5 22 16 30
  7. West Ham 19 7 8 4 28 23 29
  8. Watford 19 8 5 6 24 20 29
  9. Stoke 19 8 5 6 20 19 29
  10. Liverpool 18 7 6 5 21 22 27
  11. Everton 19 6 8 5 35 28 26
  12. Southampton 19 6 6 7 26 23 24
  13. West Brom 19 6 5 8 18 24 23
  14. Chelsea 19 5 5 9 23 29 20
  15. Norwich 19 5 5 9 22 32 20
  16. Bournemouth 19 5 5 9 22 34 20
  17. Swansea 19 4 7 8 16 24 19
  18. Newcastle 19 4 5 10 19 34 17
  19. Sunderland 18 3 3 12 19 37 12
  20. Aston Villa 19 1 5 13 15 34 8

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Arbie Marwan