New Clarck City, Aktual.com – Kontingen Indonesia harus puas berada di peringkat empat dalam daftar akhir perolehan medali SEA Games 2019 di Filipina yang ditutup pada Rabu (11/12).
Peringkat yang dicapai Indonesia itu melenceng dari target semula yang membidik posisi kedua. Namun, dari sisi perolehan medali, kontingen Merah Putih jauh melampaui jumlah medali yang ditargetkan, yakni 60 medali emas.
Berikut daftar akhir perolehan medali SEA Games 2019
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
1 | Filipina | 149 | 117 | 121 | 387 |
2 | Vietnam | 98 | 85 | 105 | 288 |
3 | Thailand | 92 | 103 | 123 | 318 |
4 | Indonesia | 72 | 84 | 111 | 267 |
5 | Malaysia | 55 | 58 | 71 | 184 |
6 | Singapura | 53 | 46 | 68 | 167 |
7 | Myanmar | 4 | 18 | 51 | 73 |
8 | Kamboja | 4 | 6 | 36 | 46 |
9 | Brunei | 2 | 5 | 6 | 13 |
10 | Laos | 1 | 5 | 28 | 34 |
11 | Timor Leste | 0 | 1 | 5 | 6 |
Total | 530 | 528 | 725 | 1783 |
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan