Jakarta, Aktual.com – Hari Tanpa Bayangan dikabarkan terjadi pada Kamis (4/3) siang ini di Jakarta dan sekitarnya.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Andi Pangerang mengatakan jika hari tanpa bayangan adalah kondisi dimana matahari berada tepat di atas wilayah Ibu Kota kemudian terjadi pada pukul 12:04:24 WIB khusus DKI Jakarta.

“Ketika matahari berada tepat di atas Indonesia, maka tidak akan ada bayangan yang terbentuk oleh benda tegak tidak berongga ketika siang hari. Sehingga, fenomena yang terjadi ini sering disebut dengan hari tanpa bayangan matahari,” jelas Andi dalam keterangan, Kamis (4/3).

Berikut daftar wilayah beserta waktu Hari Tanpa Bayangan di Indonesia:

Jawa

1. Serang, 5 Maret 12.06.55 WIB

Sumatera

1. Sabang 4 April 12.41.47 WIB

2. Banda Aceh 3 April 12.42.00 WIB

3. Medan 29 Maret 12.30.10 WIB

4. Gunung Sitoli 23 Maret 12.36.18 WIB

5. Padang 18 Maret 12.26.42 WIB

6. Pekanbaru 21 Maret 12.21.28 WIB

7. Tanjung Pinang 23 Maret 12.08.49 WIB

8. Jambi 16 Maret 12.14.14 WIB

9. Bengkulu 11 Maret 12.21.00 WIB

10. Palembang 13 Maret 12.10.33 WIB

11. Pangkal Pinang 15 Maret 12.04.32 WIB

12. Bandar Lampung 6 Maret 12.10.16 WIB

Kalimantan

1. Pontianak 20 Maret 11.50.15 WIB

2. Palangkaraya 15 Maret 11.33.19 WIB

3. Tanjung Selor 27 Maret 12.15.58 WITA

4. Samarinda 19 Maret 12.19.16 WITA

4. Banjarmasin 12 Maret 12.31.27 WITA

Sulawesi

1. Miangas 4 April 11.37.01 WITA

2. Manado 24 Maret 11.46.58 WITA

3. Gorontalo 22 Maret 11.54.41 WITA

4. Palu 18 Maret 12.08.39 WITA

5. Majene 11 Maret 12.04.12 WITA

6. Makassar 7 Maret 12.13.21 WITA

7. Kendari 10 Maret 12.00.17 WITA

8. Wakatobi 7 Maret 11.56.44 WITA

Maluku dan Papua

1. Sofifi 22 Maret 12.36.44 WIT

2. Ambon 11 Maret 12.37.21 WIT

3. Tual 6 Maret 12.20.10 WIT

4. Sorong 18 Maret 12.23.07 WIT

5. Manokwari 18 Maret 12.11.57 WIT

6. Biak 17 Maret 12.04.06 WIT

7. Jayapura 14 Maret 11.46.25 WIT

(RRI)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Warto'i