Ada pun penetapan rekapitulasi penghitungan suara nasional Pileg DPR RI 2019 menunjukkan sembilan dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019 memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen.

Sembilan partai itu diurutkan berdasarkan perolehan suara terbesar yakni:

1. PDIP: 27.053.961 (19,33 persen)
2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen)
3. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen)
4. PKB: 13.570.097 (9,69 persen)
5. Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen)
6. PKS: 11.493.663 (8,21 persen)
7. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen)
8. PAN: 9.572.623 (6,84 persen)
9. PPP: 6.323.147 (4,52 persen)

Artikel ini ditulis oleh: